| 活动地点: | |
| 开始时间: | |
| 结束时间: |
| 基金全称 | 鹏扬合利债券型证券投资基金C |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 王经瑞、马超 |
| 成立日期 | 2025 -06-30 |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金组织形式 | 契约型基金 |
| 风险等级 | 中低风险 (我司主要采用第三方独立评级机构(中国银河证券基金研究中心)的评级结果对基金产品或者服务进行风险分级。在此基础上,我司还可通过定量与定性相结合的方法,根据基金的实际运作情况确定基金的风险等级评价结果,最终的评级结果可能与银河证券基金研究中心的评级结果不一致,也可能与其他代理销售机构的评级结果不一致。) |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数收益率*83%+中证全指指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险提示 | 基金投资需谨慎,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。 |
扫码下载APP